Бюро переводов "Англо-Русско-Английский": профессиональный перевод текстов с английского и на английский язык.
Международная конвенция, принятая в 1961 году в городе Гаага отменяет легализацию иностранных официальных документов для государств-участников Конвенции. Это событие было вызвано необходимостью упростить процесс легализации документов открыть новые возможности для взаимоотношений различных стран по всему миру.
Данное соглашение учредило специальный знак-штамп в виде квадратной печати, которые обязательно проставляется на всех официальных документах, которые требуют легализации для другой страны-участницы Конвенции. Этот штамп получил название апостиль и фактически заменил процедуру консульской легализации.
Все без исключения документы, заверенные штампом апостиля, имеют силу и обязаны быть приняты в другом государстве, являющимся членом Гаагской конвенции, безо всяких ограничений.
Документ Конвенции обуславливает права и обязанности участников международного соглашения и предоставляет их четкий список, Дает определения типам официальных документов, государственных органов и действий, которые могут над ними осуществляться.
| 1. Австралия | 51. Мальта |
| 2. Австрия | 52. Маршалловы острова |
| 3. Азербайджан | 53. Мексика |
| 4. Албания | 54. Молдова |
| 5. Андорра | 55. Монако |
| 6. Антигу и Барбуда | 56. Намибия |
| 7. Аргентина | 57. Нидерланды |
| 8. Багамы | 58. Германия |
| 9. Барбадос | 59. Ниуэ |
| 10. Белиз | 60. Новая Зеландия |
| 11. Бельгия | 61. Норвегия |
| 12. Беларусь | 62. Острова Кука |
| 13. Болгария | 63. Панама |
| 14. Босния и Герцеговина | 64. Южно-Африканская Республика |
| 15. Ботсвана | 65. Польша |
| 16. Бруней | 66. Португалия |
| 17. Вануату | 67. Российская Федерация |
| 18. Венесуэла | 68. Румыния |
| 19. Армения | 69. Самоа |
| 20. Гондурас | 70. Сан Марина |
| 21. Гренада | 71. Сан-Томе и Принсипи |
| 22. Греция | 72. Свазиленд |
| 23. Грузия | 73. Сейшелы |
| 24. Дания | 74. Сент-Винсент и Гренадины |
| 25. Доминика (Содружество Доминики) | 75. Сент-киттс и Невис |
| 26. Доминиканская Республика | 76. Сент-Люсия |
| 27. Эквадор | 77. Сербия |
| 28. Ель Сальвадор | 78. Словацкая Республика |
| 29. Эстония | 79. Словения |
| 30. Израиль | 80. Соединенное КоролевствоВеликобритании и Северной Ирландии |
| 31. Индия | 81. Соединенные Штаты Америки |
| 32. Ирландия | 82. Суринам |
| 33. Исландия | 83. Тонга |
| 34. Испания | 84. Тринидад и Тобаго |
| 35. Италия | 85. Турция |
| 36. Казахстан | 86. Венгрия |
| 37. Китай, Гонконг | 87. Украина |
| 38. Китай, Макао | 88. Фиджи |
| 39. Кипр | 89. Финляндия |
| 40. Колумбия | 90. Франция |
| 41. Корея (Республика Корея) | 91. Хорватия |
| 42. Латвия | 92. Чешская Республика |
| 43. Лесото | 93. Черногория |
| 44. Литва | 94. Швейцария |
| 45. Либерия | 95. Швеция |
| 46. Лихтенштейн | 96. Япония |
| 47. Люксембург | 97. Кабо-Верде |
| 48. Маврикий | 98. Монголия |
| 49. Македония | 99. Перу |
| 50. Малави |